您當前的位置:Inductor Design Kits
 
Photo Series Dimension(mm) Impedance Range(Ohm) RatedCurrent (mA) Data sheet
FCA FCA3216 3216 30-1000 150-500
HSF HSF1210 1210 50-90 200-250
HSF HSF2012 2012 50-90 400
HSF HSF2012-H 2012 30-90 300-400
WCM1210 WCM2012F2S 2012 0.078~47.0 180~2000
Photo WCM3216F2S 3216 0.047-10.0 180-1400
WCM3225 WCM3225F2S 3225 0.47-33.0 145-750
WCM3225 WCM4532F2S 4532 1.0-33.0 136-1000
WCM0705 WCM7060FAS 7060 1.0-680 76-1200
HSF DVI2012 2012 50-90 400
HSF HDMI1210 1210 60-90 250-400
HSF HDMI2012 2012 67-90 400
 
 
 
 
企業鏈接: 帛宏興業

Copyright @ HSIA TECHNOLOGY CO.LTD.